Drenge 8 år
Drenge 8 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
---|---|---|---|---|---|
40m | 00:06,80 | Oscar Burvil, 03 | 09-06-2011 | Stoholm | |
400m | 01:27,00 | Oscar Burvil,03 | 10-09-2011 | Viborg | |
800m | 03:35,30 | Johan Pedersen,82 | 11-09-1990 | Randers | |
Kuglestød | 4,98 | Payan Sowkpow, 83 | 29-08-1991 | Viborg | 1 kg |
Kuglestød | 5,70 | Oscar Burvil, 03 | 10-09-2011 | Viborg | 2 kg |
Boldkast | 26,28 | Oscar Burvil, 03 | 10-09-2011 | Viborg | |
Længdespring | 3,25 | Aksel Andreasen, 07 | 10-09-2015 | Skive | |
Højdespring | 0,90 | Anders Nielsen, 83 | 29-08-1991 | Viborg | |
test |
Drenge 9 år
Drenge 9 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
---|---|---|---|---|---|
40m | 00:06,20 | Luca Torres, 09 | 23-08-2018 | Viborg | |
40m inde | 00:07,50 | Lauge Nielsen, 10 | 27-11-2019 | Randers | |
50m - inde | 00:08,79 | Sebastian V. Jensen, 99 | 13-12-2008 | Århus | |
60m - inde | 00:09,10 | Luca Torres, 09 | 27-12-2018 | Aalborg | |
200m | 00:34,54 | Luca Torres, 09 | 23-08-2018 | Viborg | |
300m - inde | 00:54,10 | Luca Torres, 09 | 27-12-2018 | Aalborg | |
400m | 01:17,97 | Søren Kofod, 99 | 15-09-2008 | Silkeborg | |
600m inde | 02:23,03 | Lauge Nielsen, 2010 | 27-11-2019 | Randers | |
800m | 03:16,20 | Gustav Palmann Jensen, 01 | 02-10-2010 | Viborg | |
1000m | 04:36,90 | Emil Møller Schmidt, 06 | 24-06-2015 | Viborg | |
60m hæk inde | 00:12,55 | Luca Torres, 09 | 27-12-2018 | Aalborg | |
4x40m stafet | 00:30,60 | Søren Kofod, 99 Kasper Schøpzinsky 99, Bjarke M. Pedersen, 99 Sebastian V. Jensen, 99 |
21-09-2008 | Viborg | |
Kuglestød | 8,13 | Daniel Laursen, 92 | 06-09-2001 | Randers | 1 kg |
Kuglestød | 6,11 | Bjarke M. Pedersen, 99 | 21-09-2008 | Viborg | 2 kg |
Kuglestød - inde | 6,93 | Rune Højgaard, 96 | 12-03-2005 | Randers | 1 kg |
Kuglestød - inde | 5,41 | Luca Torres, 09 | 27-12-2018 | Aalborg | 2 kg |
Boldkast | 37,87 | Kasper Tougaard, 97 | 22-06-2006 | Stoholm | |
Længdespring | 3,82 | Luca Torres, 09 | 20-05-2018 | Viborg | |
Længdespring - inde | 3,78 | Luca Torres, 09 | 27-12-2018 | Aalborg | |
Højdespring | 1,10 | Benjamin Vinther Fuglsang, 08 | 08-10-2017 | Viborg | |
Højdespring - inde | 1,15 | Andreas Jørgensen, 86 | 18-11-1995 | Randers |
Drenge 10 år
Drenge 10 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
---|---|---|---|---|---|
50m inde | 00:07,90 | Aske Benediktson, 02 | 07-01-2012 | Århus | |
60m | 00:08,97 | Luca Torres Sølager, 09 | 28-08-2919 | Skive | |
60m inde | 00:08,96 | Luca Torres Sølager, 09 | 27-11-2019 | Randers | |
100m | 00:15,50 | Torben Nielsen, 72 | 25-09-1982 | Skive | |
200m | 00:33,05 | Luca Torres Sølager, 09 | 15-05-2019 | Viborg | |
200m inde | 00:31,29 | Luca Torres Sølager, 09 | 14-12-2019 | Skive | |
400m | 01:15,30 | Peter Birk Larsen, 84 | 08-06-1994 | Stoholm | |
600m | 01:56,50 | Carl-Christian Burvil, 00 | 18-09-2010 | Viborg | |
600m - inde | 2:25,04 | Mads Kargo, 13 | 04-11-2023 | Randers | |
800m | 02:52,50 | Torben D. Nielsen, 72 | 02-09-1982 | Viborg | |
1000m | 03:30,23 | Carl-Christian Burvil, 00 | 21-08-2010 | Vejle | |
1000m - inde | 04:20,16 | Thyge Risom Nielsen, 12 | 12-11-2022 | Randers | |
1500m | 05:48,70 | Martin Bremholm, 80 | 19-08-1990 | Nørreå | |
60m hæk | 00:11,89 | Oliver Krath Hansen, 09 | 29-09-2019 | Viborg | |
60m hæk - inde | 00:14,16 | Magne Nymand, 13 | 04-11-2023 | Randers | |
Kuglestød | 8,92 | Oscar Burvil, 03 | 28-09-2013 | Viborg | |
Kuglestød - inde | 8,19 | Peter Birk Larsen, 84 | 19-11-1994 | Randers | |
Boldkast | 37,68 | Oliver Krath Hansen, 09 | 07-09-2019 | Sønderborg | |
Spydkast | 17,74 | Henrik Jensen, 75 | 06-05-1985 | Randers | |
Længdespring | 4,14 | Luca Torres Sølager, 09 | 07-09-2019 | Sønderborg | |
Længdespring - inde | 4,43 | Peter Birk Larsen, 84 | 19-11-1994 | Randers | |
Højdespring | 1,20 | Oscar Burvil, 03 | 21-09-2013 | Viborg | |
Højdespring - inde | 1,20 | Peter Birk Larsen, 84 | 19-11-1994 | Randers | |
Trespring | 6,18 | Kristian Skov Hansen, 01 | 02-10-2011 | Viborg |
Drenge 11 år
Drenge 11 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
---|---|---|---|---|---|
60m | 00:08,70 |
Søren Kofod, 99 Luca Torres Sølager, 09 |
18-09-2010 04-10-2020 |
Viborg Silkeborg |
|
60m - inde | 00:08,77 | Luca Torres Sølager, 09 | 15-02-2020 | Randers | |
100m | 00:14,70 | Kasper Kruse, 71 | 02-09-1982 | Viborg | |
200m | 00:29,8 | Luca Torres Sølager, 09 | 05-09-2020 | Viborg | |
400m | 01:10,60 | Carl-Christian Burvil, 00 | 09-06-2011 | Stoholm | |
400m inde | 01:39,90 | Lucas S. Jacobsen, 99 | 09-12-2010 | Skive | |
600m | 01:51,30 | Carl-Christian Burvil, 00 | 10-09-2011 | Viborg | |
600 m inde | 02:12,81 | Mads Kargo, 13 | 05-10-2024 | Skive | |
800m | 02:43,30 | Martin Bremholm, 80 | 31-08-1991 | Kolding | |
1000m | 03:17,67 | Carl-Christian Burvil, 00 | 20-08-2011 | Odense | |
60m hæk | 00:11,7 | Oliver Krath Hansen, 09 | 05-09-2020 | Viborg | |
60m hæk inde | 00:13,98 | Marius Skovsgaard Pedersen, 07 | 27-12-2018 | Aalborg | |
4x60m stafet | 00:39,30 | Thor Benediktsson, 04, Oscar Burvil, 03, Aske Bendiktsson, 02, Magnus Klog Andreasen, 02 |
21-09-2013 | Viborg | |
10 km. Landevej | 47:55,00 | Nils Wittmann, 03 | 31-12-2014 | Backnang, Tyskland | |
Kuglestød | 7,76 | Carl-Christian Burvil, 00 | 09-06-2011 | Stoholm | |
Kuglestød - inde | 8,12 | William Brøgger, 97 | 13-12-2008 | Århus | |
Boldkast | 51,68 | Max Bangsgaard, 40 | 04-05-1951 | Silkeborg | |
Spydkast | 20,64 | Kris Gladney, 84 | 18-09-1995 | Viborg | |
Længdespring | 4,30 | Peter Birk Larsen, 84 | 26-08-1995 | Åbenrå | |
Længdespring - inde | 4,60 | Peter Birk Larsen, 84 | 18-11-1995 | Randers | |
Højdespring | 1,30 | Bjarke Meyer Pedersen, 99 | 19-08-2010 | Stoholm | |
Højdespring - inde | 1,25 | Kris Gladney, 84 | 18-11-1995 | Randers | |
Trespring - inde | 7,48 | Aske Key Benediktsson, 02 | 07-12-2013 | Århus |
Drenge 12 år
Drenge 12 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
---|---|---|---|---|---|
50m inde | 00:08,01 | William Brøgger, 97 | 10-01-2009 | Århus | |
60m | 00:08,50 | Ole Poulsen, 50 | 09-09-1962 | Skive | |
60m - inde | 00:09,32 | Johannes Wilhelm Busch, 07 | 27-11-2019 | Randers | |
80m | 00:10,43 | Morten Dalgaard, 95 | 07-06-2007 | Silkeborg | |
100m | 00:14,00 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
200m | 00:27,16 | Morten Dalgaard, 95 | 01-09-2007 | Aalborg | |
200m - inde | 00:33,10 | Aske Key Benediktsson, 02 | 18-01-2014 | Skive | |
300m | 00:50,54 | Aske Key Benediktsson, 02 | 27-09-2014 | Herning | |
400m | 01:09,00 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
600m | 01:47,40 | Rune Ib Hansen, 05 | 10-06-2017 | Skive | |
800m | 02:24,70 | Carl-Christian Burvil, 00 | 22-09-2012 | Viborg | |
800m - inde | 02:22,41 | Erik Nørgård, 10 | 10-12-2022 | Skive | |
1000m | 03:07,01 | Erik Nørgaard, 10 | 24-09-2022 | Herning | |
1000m - inde | 3:46,60 | Lauge Risom Nielsen, 10 | 12-11-2022 | Randers | |
1500m | 04:51,92 | Erik Nørgaard, 10 | 18-08-2022 | Skive | |
1500m - inde | 05:27,27 | Nikolaj Madsen, 06 | 13-01-2018 | Skive | |
3000m | 10:07,68 | Erik Nørgaard, 10 | 30-08-2022 | ||
3000m inde | 10:10,42 | Carl-Christian Burvil, 00 | 15-12-2012 | Skive | DUR12 |
5000m | 17:37,00 | Carl Christian Burvil, 00 | 30-09-2012 | Viborg | |
60m hæk | 00:12,01 | Morten Dalgaard, 95 | 31-08-2007 | Aalborg | |
60m hæk - inde | 00:12,75 | Mathias Skov Hansen, 98 | 27-02-2010 | Århus | |
80m hæk | 00:13,30 | Tobias Krath Hansen, 06 | 21-04-2018 | Hvide Sande | |
1500m forh. | 06:15,10 | Mikkel Hansen, 75 | 20-09-1987 | Nørreå | |
2000m forh. | 06:46,49 | Erik Nørgaard, 10 | 07-09-2024 | Randers | |
Kuglestød | 7,53 | Steffen B. Sørensen, 91 | 13-05-2003 | Stoholm | |
Kuglestød - inde | 6,11 | Frederik Skov Hansen, 01 | 02-02-2013 | Skive | |
Spydkast | 30,90 | Oliver Krath Hansen, 09 | 04-09-2021 | Sæby | |
Diskos | 19,79 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
Hammerkast | 7,88 | Mikkel Hansen, 75 | 20-09-1987 | Nørreå | |
Længdespring | 4,55 | Morten Dalgaard, 95 | 07-06-2007 | Silkeborg | |
Længdespring - inde | 4,52 | Albert Skafdrup, 96 | 13-12-2008 | Århus | |
Højdespring | 1,35 | Torben Nielsen, 72 | 27-05-1984 | Løvel | |
Højdespring - inde | 1,20 | Bjarke M. Pedersen, 99 | 08-01-2011 | Århus | |
Trespring | 7,21 | Bjarke M. Pedersen, 99 | 02-10-2011 | Viborg | |
Trespring - inde | 7,71 | Bjarke M. Pedersen, 99 | 08-01-2011 | Århus | |
Stangspring | 1,60 | Bjarke M. Pedersen, 99 | 20-08-2011 | Odense |
Drenge 13 år
Drenge 13 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
---|---|---|---|---|---|
60m - inde | 00:08,12 | Oliver Krath Hansen, 09 | 10-12-2022 | Skive | |
80m | 00:10,55 | Oliver Krath Hansen, 09 | 17-09-2022 | Skive | |
100m | 00:13,23 | Oliver Krath Hansen, 09 | 30-08-2022 | Viborg | |
200m | 00:27,17 | Oliver Krath Hansen, 09 | 30-08-2022 | Viborg | |
200m - inde | 00:25,80 | Oliver Krath Hansen, 09 | 10-12-2022 | Skive | |
300m | 00:45,32 | Elias Shifris, 2002 | 30-05-2015 | Aalborg | |
400m | 01:02,90 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
400m - inde | 00:59,77 | Oliver Krath Hansen, 09 | 10-12-2022 | Skive | |
600m | 01:43,52 | Elias Shifris, 2002 | 20-06-2015 | Skive | |
800m | 02:19,80 | Erik Nørgaard, 10 | 17-06-2023 | Aalborg | |
800m - inde | 02:22,13 | Erik Nørgaard, 10 | 16-12-2023 | Skive | |
1000m | 02:59,52 | Erik Nørgaard, 10 | 23-09-2023 | Herning | |
1000m inde | 03:05,67 | Oliver Krath Hansen, 09 | 12-11-2022 | Randers | |
1500m | 04:37,62 | Erik Nørgaard, 10 | 03-10-2023 | Viborg | |
1500m inde | 04:47,30 | Carl-Christian Burvil, 00 | 02-02-2013 | Skive | |
3000m | 09:53,19 | Erik Nørgaard, 10 | 24-08-2023 | Viborg | |
3000m inde | 09:53,06 | Carl Christian Burvil, 00 | 12-12-2013 | Skive | DUR13 |
5000m | 17:26,7 | Erik Nørgaard, 10 | 30-04-2023 | Viborg | |
60m hæk | 00:13,00 | Nojus Bendikas, 03 | 30-04-2016 | Hvide Sande | |
60m hæk - inde | 00:09,68 | Oliver Krath Hansen, 09 | 12-11-2022 | Randers | |
80m hæk | 00:13,02 | Oliver Krath Hansen, 09 | 24-09-2022 | Herning | |
100m hæk | 00:21,42 | Kristian Skov Hansen, 01 | 09-06-2014 | Aalborg | |
4x80m stafet | 00:47,10 | Oscar Burvil (03), Bjarke Meyer Pedersen (99), Carl-Christian Burvil (00), Rasmus Rose-Hansen (99) |
22-09-2012 | Viborg | |
Kuglestød | 10,94 | Jacob Thorsø Nielsen, 77 | 18-08-1990 | Herlufsholm | |
Kuglestød - inde | 9,61 | Frederik Skov Hansen, 01 | 29-11-2014 | Skive | |
Spydkast | 34,21 | Oliver Krath Hansen, 09 | 17-09-2022 | Skive | |
Diskos | 30,62 | Frederik Skov Hansen, 01 | 01-09-2014 | Stoholm | |
Hammer | 29,35 | Oliver Krath Hansen, 09 | 02-10-2022 | Silkeborg | |
Længdespring | 5,06 | Oliver Krath Hansen, 09 | 17-09-2022 | Skive | |
Længdespring - inde | 4,86 | Oliver Krath Hansen, 09 | 12-11-2022 | Randers | |
Højdespring | 1,50 | Henrik Lauritsen, 75 | 12-06-1988 | Aalestrup | |
Højdespring - inde | 1,50 | Tobias Olesen, 88 | 17-11-2001 | Randers | |
Trespring | 8,80 | Kristian Skov Hansen, 01 | 25-10-2014 | Viborg | |
Trespring - inde | 8,86 | Bjarke Meyer Pedersen, 99 | 07-01-2012 | Århus | |
Stangspring | 2,50 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
5 kamp | 3631 | Oliver Krath Hansen, 09 | 20-08-2022 | Sæby |
Drenge 14 år
Drenge 14 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
---|---|---|---|---|---|
60m - inde | 00:07,79 | Oliver Krath Hansen, 09 | 16-12-2023 | Skive | |
80m | 00:11,39 | Kristian Skov Hansen, 01 | 04-07-2015 | Göteborg | |
100m | 00:12,24 | Oliver Krath Hansen, 09 | 09-09-2023 | Aalborg | |
200m | 00:24,57 | Oliver Krath Hansen, 09 | 09-09-2023 | Aalborg | |
200m - inde | 00:24,87 | Oliver Krath Hansen, 09 | 16-12-2023 | Skive | |
300m | 00:40,43 | Niclas Krogh, 94 | 13-09-2008 | Hvidovre | |
400m | 00:58,17 | Niclas Krogh, 94 | 17-08-2008 | Randers | |
400m - inde | 00:58,52 | Oliver Krath Hansen, 09 | 14-01-2023 | Skive | |
600m | 01:48,30 | Martin Bremholm, 80 | 01-01-1994 | ? | Ukendt dato og sted |
800m - inde | 02:05,61 | Elias Shifris, 02 | 10-12-2016 | Skive | DUR14 |
800m | 02:06,41 | Elias Shifris, 02 | 03-09-2016 | Østerbro | |
1000m | 03:10,50 | Martin Christensen, 81 | 18-09-1995 | Skive | |
1500m | 04:25,76 | Elias Shifris, 02 | 07-05-2016 | Tårnby | |
1500m inde | 04:38,64 | Erik Nørgaard, 10 | 13-01-2024 | Randers | |
3000m | 09:39,17 | Carl-Christian Burvil, 00 | 13-09-2014 | Aalborg | |
3000m - inde | 09:23,20 | Erik Nørgaard, 10 | 14-12-2024 | Skive | |
5000m | 16:40,08 | Erik Nørgaard, 10 | 07-05-2024 | Viborg | |
60m hæk | 00:12,70 | Kristian Skov Hansen, 01 | 25-04-2015 | Hvide Sande | |
80m hæk | 00:16,00 | Simon R. Markvart, 96 | 24-04-2010 | Hvide Sande | |
100m hæk | 00:20,70 | Kristian Skov Hansen, 01 | 09-05-2015 | Herning | |
4x100m | 00:56,79 | Kristian Skov Hansen, 01, Alexander T. Nikolaisen, 01, Elias Shifris, 02, Aske Key Benediktsson, 02 |
20-06-2015 | Skive | |
4x400m | 03:33,30 | Thomas Pedersen, 75, Mikkel Pedersen, 75, Klaus M. Hansen, 74, Henrik Lauritsen, 75 |
08-06-1988 | Herning | |
15 km. Landevej | 00:59:37 | Thomas Jeppsen, 76 | 03-12-1990 | Tåstrup | |
Halvmaraton | 01:44:16 | Martin Bremholm, 80 | 31-12-1994 | Herning | |
Kuglestød | 12,37 | Jakob Thorsø Nielsen, 77 | 21-09-1991 | Herning | |
Kuglestød - inde | 10,92 | Frederik Skov Hansen, 2001 | 05-12-2015 | Göteborg | |
Spydkast | 42,43 | Oliver Krath Hansen, 09 | 03-06-2023 | Odense | |
Diskos | 41,52 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
Hammerkast | 38,36 | Frederik Skov Hansen, 2001 | 31-08-2015 | Stoholm | |
Længdespring - inde | 4,96 | Tobias Olesen, 88 | 21-09-2002 | Skive | |
Længdespring | 5,42 | Oliver Krath Hansen, 09 | 03-06.2023 | Odense | |
Højdespring - inde | 1,61 | Tobias Olesen, 88 | 24-04-2002 | Malmø | |
Højdespring | 1,67 | Tobias Olesen, 88 | 21-09-2002 | Skive | |
Trespring | 11,49 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
Trespring - inde | 9,29 | Bjarke M. Pedersen, 99 | 09-03-2013 | Skive | |
Stangspring | 2,90 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
Drenge 15 år
Drenge 15 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
---|---|---|---|---|---|
50m inde | 00:06,63 | Nicklas Krogh Andersen, 94 | 10-01-2009 | Århus | |
60m - inde | 00:07,62 | Oliver Krath Hansen, 09 | 02-03-2024 | Skive | |
80m | 00:09,91 | Simon Bøhrns Knudsen, 99 | 23-08-2014 | Stockholm | |
100m | 00:11,89 | Oliver Krath Hansen, 09 | 22-06-2024 | Nyborg | |
200m | 00:24,08 | Oliver Krath Hansen, 09 | 09-06-2024 | Randers | |
200m inde | 00:24,14 | Oliver Krath Hansen, 09 | 03-03-2024 | Skive | |
300m | 00:38,29 | Oliver Krath Hansen, 09 | 25-05-2024 | Herning | |
400m | 00:56,00 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
400m inde | 00:55,35 | Simon Bøhrns Knudsen, 99 | 06-12-2014 | Göteborg | |
800m - inde | 02:03,13 | Jonathan Drechler Sigvardsen, 04 | 14-12-2019 | Skive | |
800m | 02:00,90 | Elias Shifris, 02 | 17-06-2017 | Århus | |
1000m | 02:47,08 | Magnus Staal, 08 | 29-04-2023 |
Aalborg |
|
1500m | 04:13,51 | Elias Shifris, 02 | 26-08-2017 | Tårnby | |
1500m inde | 04:16,42 | Elias Shifris, 02 | 02-12-2017 | Göteborg | |
Mile | 04:59,62 | Magnus Staal, 08 | 16-05-2023 | Viborg | |
2000m | 06:00,34 | Elias Shifris, 02 | 06-08-2017 | Aalborg | |
3000m | 09:38,83 | Carl-Christian Burvil, 00 | 22-08-2015 | Hvidovre | |
3000m inde | 09:03,35 | Elias Shifris, 02 | 01-11-2017 | Randers | |
5000m | 17:49,00 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
1500m forh. | 05:28,10 | Torben Dybdal Nielsen, 72 | 20-09-1987 | Nørreå | |
80m hæk | 00:14,80 | Mads Moos Larsen, 95 | 24-04-2010 | Hvide Sande | |
100m hæk | 00:17,10 | Mads Moos Larsen, 95 | 18-09-2010 | Viborg | |
4x100m stafet | 00:54,44 | Johannes Wilhelm Busch, 07, Emil Møller Schmidt, 06, Marius Skovsgaard Pedersen, 07, Tobias Krath Hansen, 06 | 15-06-2021 | Viborg | |
10 km. Landevej | 00:35:17 | Elias Shifris, 02 | 01-04-2017 | Strib | |
Kuglestød | 12,51 | Frederik Skov Hansen, 01 | 24-09-2016 | Skive | |
Kuglestød - inde | 11,60 | Frederik Skov Hansen, 01 | 30-01-2016 | Århus | |
Spydkast | 49,12 | Oliver Krath Hansen, 09 | 14-05-2024 | Skive | |
Diskos | 41,53 | Frederik Skov Hansen, 01 | 03-09-2016 | Østerbro | |
Hammerkast | 48,25 | Frederik Skov Hansen, 01 | 28-06-2016 | Viborg | |
Længdespring - inde | 5,50 | Oliver Krath Hansen, 09 | 28-01-2024 | Århus | |
Længdespring | 5,51 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
Højdespring - inde | 1,72 | Mathias Skov Hansen, 98 | 08-12-2013 | Göteborg | |
Højdespring | 1,73 | Mads Moos Larsen, 95 | 02-10-2010 | Viborg | |
Trespring | 10,81 | Kristian Pugerup, 76 | 01-06-1991 | Skovdalen | |
Trespring - inde | 10,12 | Mads Moos Larsen, 95 | 27-02-2010 | Århus |
Drenge 16 år
Drenge 16 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
---|---|---|---|---|---|
60m - inde | 00:07,50 | Simon B. Knudsen, 99 | 14-01-2015 | Aalborg | |
100m | 00:11,30 | Jørgen Dalsgaard, 44 | 25-09-1960 | Århus | |
200m | 00:22,80 | Søren Holst Sørensen, 48 | 01-01-1964 | Silkeborg | |
200m - inde | 00:24,62 | Simon B. Knudsen, 99 | 17-01-2015 | Skive | |
300m | 00:38,17 | Simon B. Knudsen, 99 | 09-05-2015 | Herning | |
400m | 00:51,00 | Søren Holst Sørensen, 48 | 01-01-1964 | - | Sted og dato mangler |
400m - inde | 00:54,76 | Simon B. Knudsen, 99 | 07-03-2015 | Skive | |
800m - inde | 01:59,89 | Elias Shifris, 02 | 03-02-2018 | Skive | |
800m | 01:53,73 | Jonathan Drechsler Sigvardsen, 04 | 13-09-2020 | Aalborg | |
1000m | 02:49,00 | Svend Mathiasen, 46? | 10-09-1962 | Viborg | |
1500m | 03:59,94 | Jonathan Drechler Sigvardsen, 04 | 22-08-2020 | Aalborg | |
1500m inde | 04:06,20 | Elias Shifris, 02 | 13-01-2018 | Skive | |
Mile | 04:54,00 | Dennis N. Jensen, 71 | 08-09-1987 | Århus | |
3000m | 09:20,80 | Marc Laursen, 97 | 28-09-2013 | Viborg | |
3000m inde | 08:38,02 | Elias Shifris, 02 | 15-12-2018 | Skive | |
5000m | 15:49,70 | Alexander Tengblad Nicolaisen , 01 | 18-07-2017 | Århus | |
1500m forh. | 04:41,70 | Torben Dybdal Nielsen, 72 | 13-08-1988 | Aalborg | |
80m hæk | 00:11,30 | Niels Hadrup | 21-08-1955 | Vejle | |
300m hæk | 00:43,14 | Simon B. Knudsen, 99 | 03-07-2015 | Göteborg | |
400m hæk | 00:59,93 | Simon B. Knudsen, 99 | 22-08-2015 | Hvidovre | |
10 km. Landevej | 00:32:58 | Frederik T. Kapper, 95 | 23-10-2011 | Vejle | |
Kuglestød | 15,36 | Per Frederiksen, 44 | 11-09-1960 | Viborg | |
Kuglestød - inde | 10,94 | Frederik Skov Hansen, 01 | 26-02-2017 | Skive | |
Spydkast | 47,06 | Mark Drongesen, 00 | 18-06-2016 | Skive | |
Diskos | 39,95 | Per Frederiksen, 44 | 17-09-1960 | Odense | |
Hammer | 43,37 | Frederik Skov Hansen, 01 | 26-08-2017 | Hvidovre | |
Vægt | 11,85 | Frederik Skov Hansen, 01 | 23-07-2017 | Aabenraa | |
Længdespring | 6,20 | Gunnar Kristensen, 33 | 29-08-1949 | Haderslev | |
Længdespring - inde | 5,30 | Jacob Hviid Lønborg, 98 | 01-02-2014 | Århus | |
Højdespring | 1,80 | Mads Moos Larsen, 95 | 07-05-2011 | Herning | |
Højdespring - inde | 1,75 | Mads Moos Larsen, 95 | 03-12-2011 | Århus | |
Trespring | 11,12 | Jacob Hviid Lønborg, 98 | 09-06-2014 | Aalborg | |
Trespring - inde | 10,19 | Jacob Hviid Lønborg, 98 | 02-02-2014 | Århus | |
Stangspring | 3,00 | Kaj Andersen, 43 | 28-06-1959 | Århus |
Drenge 17 år
Drenge 17 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
---|---|---|---|---|---|
60m inde | 00:07,41 | Tobias Krath Hansen, 06 | 16-12-2023 | Skive | |
60m inde | 00:07,76 | Tobias Krath Hansen, 06 | 11-02-2023 | Randers | |
100m | 00:11,40 | Jørgen Justesen, 45 | 25-08-1962 | Herning | |
200m | 00:23,10 | Jørgen Justesen, 45 | 14-06-1962 | Randers | |
200m - inde | 00:23,75 | Tobias Krath Hansen, 06 | 16-12-2023 | Skive | |
300 m | 00:38,54 | Tobias Krath Hansen, 06 | 13-05-2023 | Herning | |
400m | 00:51,67 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
400 m - inde | 00:53,81 | Tobias Krath Hansen, 06 | 02-12-2023 | Göteborg | |
800m | 01:50,89 | Jonathan Drechsler Sigvardsen, 04 | 04-07-2021 | Mannheim | |
800m inde | 01:52,85 | Jonathan Drechsler Sigvardsen, 04 | 20-02-2021 | Randers | |
1000m | 02:39,20 | Thomas Nielsen, 70 | 14-07-1987 | Århus | |
1500m | 03:55,07 | Alexander Tengblad Nikolaisen, 01 | 25-08-2018 | Odense | |
1500m inde | 03:54,60 | Jonathan Drechsler Sigvardsen, 04 | 09-02-2021 | Randers | |
3000m | 08:33,10 | Alexander Tengblad Nikolaisen, 01 | 12-06-2018 | København | |
3000m inde | 08:54,56 | Lynge Mejlvang Hansen, 06 | 16-12-2023 | Skive | |
5000m | 15:22,60 | Alexander Tengblad Nikolaisen, 01 | 20-05-2018 | Viborg | |
2000m forh. | 07:22,20 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
110m hæk | 00:17,30 | Jørgen Helles, 44 | 01-01-1961 | Sted og dato mangler | |
10 km. Landevej | 00:32:30 | Alexander Tengblad Nikolaisen, 01 | 17-03-2018 | Strib | |
15 km. Landevej | 00:57:22 | Thomas Nielsen, 70 | 21-11-1987 | Vejle | |
Kuglestød | 10,26 | Rune Drongesen, 96 | 29-08-2013 | Rødding | |
Spydkast | 50,29 | Mark Drongesen, 00 | 26-08-2017 | Hvidovre | |
Diskos | 27,20 | Mogens Jepsen, 65 | 17-10-1982 | Pirmas | |
Hammerkast | 19,25 | Mogens Jepsen, 65 | 23-06-1982 | Skive | |
Længdespring | 5,90 | Tobias Krath Hansen, 06 | 17-06-2023 | Aalborg | |
Længdespring - inde | 5,64 | Tobias Krath Hansen, 06 | 02-12-2023 | Göteborg | |
Højdespring | 1,70 | Klaus M. Hansen, 74 | 19-06-1991 | Randers | |
Højdespring - inde | 1,77 | Mads Moos Larsen, 95 | 04-03-2012 | Skive | |
Trespring | 11,41 | Mogens Jepsen, 65 | 18-09-1982 | Viborg | |
Stangspring | 3,20 | Kaj Andersen, 43 | 25-09-1960 | Århus |
Drenge 18 år
Drenge 18 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
---|---|---|---|---|---|
60m inde | 00:07,33 | Tobias Krath Hansen, 06 | 27-01-2024 | Århus | |
100m | 00:10,80 | Jørgen Justesen, 45 | 03-06-1963 | Skive | |
200m | 00:22,40 | Jørgen Justesen, 45 | 03-08-1963 | Randers | |
200m inde | 00:23,23 | Tobias Krath Hansen, 06 | 03-03-2024 | Skive | |
400m | 00:49,80 | Jørgen Justesen, 45 | 14-07-1963 | Holstebro | |
400m inde | 00:56,60 | Rune Drongesen, 96 | 18-01-2014 | Skive | |
800m | 01:51,69 | Jonathan Drechsler Sigvardsen, 04 | 03-07-2022 | Mannheim | |
800m inde | 2:02:62 | Emil Møller Schmidt, 06 | 02-03-2024 | Skive | |
1000m | 02:34,60 | Laurids Jacobsen, 52 | 27-05-1970 | Aalborg | |
1500m | 03:51,60 | Alexander Tengblad Nikolaisen, 01 | 21-05-2019 | Århus | |
1500m inde | 03:54,01 | Alexander Tengblad Nikolaisen, 01 | 16-02-2019 | Skive | |
