Træningstider - Atletik
Dag | Kl. | Diciplin | Møde/startsted |
Tirsdag | 16:30 – 18:00 | Løbetræning – Unge 12-22 år | Atletikstadion |
16:30 – 18:00 | Atletik – Unge 12-18 år | Atletikstadion | |
Torsdag | 16:30 – 18:00 | Løbetræning – Unge 12-22 år | Atletikstadion |
16:30 – 18:00 | Atletik – Unge 12-18 år | Atletikstadion | |
16:30 – 18:00 | Atletik – børn 8-11 år | Atletikstadion | |
Søndag | 13:00 – 15:00 | Atletik – mangekamp | Atletikstadion |
- Visninger: 31072
Træningstider - Løb
Dag | Kl. | Diciplin | Møde/startsted |
Tirsdag | 17:00 – 19:00 | Løbetræning – Kvinder og let øvede med instruktør | Atletikstadion |
17:30 – 19:30 | Løbetræning – Bakketræning med opsamling | Brænderigården | |
19:00 – 21:00 | Løbetræning – Senior / Veteran (interval / selvtræning) | Atletikstadion | |
Onsdag | 19:45 - 20:45 | Trailløb | Atletikstadion |
18:30 – 20:00 | Løbetræning - Onsdagstræning | Indgangspartiet til svømmehallen på Gymnastikhøjskolen | |
Torsdag | 18:00 – 19:30 | Løbetræning – Løb-Motion | Atletikstadion |
Lørdag | 09:30-12:00 | "Lang lækker lørdag", max. 15 km i 6:20 | Løvbjerg Koldingvej, parkeringspladsen |
12:00 – 14:00 | Løbetræning – Dollerup Bakker | Naturskolen ved Hald Hovedgård | |
Søndag | 10:00 – | Løbetræning – Mellemlange ture med opsamling | Atletikstadion |
10:30 – 12:30 | Løbetræning – Kvinder og let øvede med instruktør | P-pladsen ved Undalslund Plantage på Skivevej |
- Visninger: 12280
Træningstider - Trail
Dag | Kl. | Diciplin | Møde/startsted |
Onsdag | 19:00 - 20:30 | Trailløb | Se vores Facebook-side |
- Visninger: 8439
Træningstider - Triathlon
Dag | Kl. | Diciplin | Møde/startsted | Ansvarlig |
Onsdag | 20:30 - 21:30 | Svømning – Triathlon | Sønder skole (Kun tri-medlemmer) | Louise Sunesen |
Søndag |
10:00 - 12:00 | Svømning – Triathlon | Søndre skole (Kun tri-medlemmer) | Louise Sunesen |
Cykling | Normalt lørdag kl. 9:00/ Se FB-gruppe begivenhed | Henrik B. Laursen | ||
Open Water Swim | Typisk Hald Sø/Sydende/ Se FB-gruppe begivenhed | Skiftende |
- Visninger: 9193
Træningstider - Generel
Dag | Kl. | Diciplin | Møde/startsted |
Onsdag | 20:00 – 21:00 | Onsdagssvømning | GIV (for alle medlemmer ekskl. passivemedl.) (vinterhalvåret) |
- Visninger: 13