Piger 8 år
Piger 8 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
---|---|---|---|---|---|
40m | 00:06,70 | Ida Skipper, 07 | 10-09-2015 | Viborg | |
60m inde | 00:11,10 | Signe Kjeldsteen, 06 | 29-12-2014 | Aalborg | |
200m | 00:39,20 | Ida Skipper, 07 | 07-05-2015 | Viborg | |
400m | 01:25,7 | Izabel Torres Sølager, 14 | 05-09-2022 | Stoholm | |
800m | 03:25,10 | Anna T. Skipper, 04 | 30-09-2012 | Viborg | |
Kuglestød | 5,39 | Annelouise V. Jensen, 96 | 04-05-2004 | Stoholm | 1 kg. |
Kuglestød | 7,24 | Ida Skipper, 07 | 04-10-2015 | Silkeborg | 2 kg. |
Kuglestød inde | 4,23 | Signe Kjeldsteen, 06 | 29-12-2014 | Aalborg | 2 kg. |
Boldkast | 31,18 | Ida Skipper, 07 | 04-10-2015 | Silkeborg | |
Længdespring | 3,27 | Annelouise V. Jensen, 96 | 18-09-2004 | Skive | |
Længdespring inde | 3,02 | Signe Kjeldsteen, 06 | 29-12-2014 | Aalborg | |
Højdespring | 1,15 | Annelouise V. Jensen, 96 | 18-09-2004 | Skive |
Piger 9 år
Piger 9 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
---|---|---|---|---|---|
40m | 00:06,50 | Anna Skipper, 04 | 21-09-2013 | Viborg | |
60m - inde | 00:09,25 | Izabel Torres Sølager, 14 | 03-12-2023 | Randers | |
200m | 00:37,00 | Caroline-Marie Rytter Nielsen, 09 | 23-08-2018 | Viborg | |
300m | 00:56,20 | Annelouise V. Jensen, 96 | 08-08-2005 | Randers | |
300m - inde | 00:56,53 | Caroline-Marie Rytter Nielsen, 09 | 27-12-2018 | Aalborg | |
400m | 01:18,30 | Signe Kjeldsteen, 06 | 04-10-2015 | Silkeborg | |
400m - inde | 01:39,35 | Izabel Torres Sølager, 14 | 02-12-2023 | Randers | |
800m - inde | 03:57,20 | Emilie Pedersen, 96 | 12-03-2005 | Randers | |
800m | 03:00,70 | Signe Kjeldsteen, 06 | 18-10-2015 | Viborg | |
1000m | 04:13,90 | Signe Kjeldsteen, 06 | 24-06-2015 | Viborg | |
60m hæk | 00:15,00 | Anna Skipper, 04 | 20-04-2013 | Hvide Sande | |
60m hæk inde | 00:14,18 | Caroline-Marie Rytter Nielsen, 09 | 27-12-2018 | Aalborg | |
4x40m stafet | 00:29,49 | Sidsel Krogh, Frederikke Karup Jacobsen, Victoria Elmbæk, Caroline-Marie Rytter Nielsen, 09 |
07-10-2018 | Silkeborg | |
Kuglestød | 7,10 | Annelouise V. Jensen, 96 | 08-08-2005 | Randers | 1 kg. |
Kuglestød | 7,72 | Ida Skipper, 07 | 16-08-2016 | Viborg | 2 kg. |
Kuglestød - inde | 5,95 | Kelsey McOwen, 92 | 20-01-2001 | Vibog | 1 kg. |
Kuglestød - inde | 5,48 | Signe Kjeldsteen, 06 | 29-12-2015 | Aalborg | 2 kg. |
Boldkast | 25,22 | Izabel Torres Sølager, 14 | 18-06-2023 | Stoholm | |
Længdespring | 3,75 | Izabel Torres Sølager, 14 | 16-09-2023 | Skive | |
Længdespring - inde | 3,68 | Izabel Torres Sølager, 14 | 03-12-2023 | Randers | |
Højdespring - inde | 1,15 | Victoria Elmbæk, 09 | 27-12-2018 | Aalborg | |
Højdespring | 1,10 | Signe Kjeldsteen, 06 | 19-09-2015 | Skive |
Piger 10 år
Piger 10 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
---|---|---|---|---|---|
50m inde | 00:08,41 | Frida Kofod, 99 | 10-01-2009 | Århus | |
60m | 00:09,20 | Anna Skipper, 04 | 05-10-2014 | Silkeborg | |
60m - inde | 00:09,26 | Izabel Torres Sølager, 14 | 05-10-2024 | Skive | |
100m | 00:15,17 | Annelouise V. Jensen, 96 | 09-08-2006 | Skive | |
200m | 00:32,80 | Caroline-Marie Rytter Nielsen, 09 | 15-05-2019 | Viborg | |
200m inde | 00:34.24 | Sidsel Krogh Kristensen, 09 | 14-12-2019 | Skive | |
300m inde | 01:05,86 | Esther Lykkegaard, 08 | 27-12-2018 | Aalborg | |
400m | 01:15,27 | Izabel Torres Sølager, 14 | 04-09-2024 | Viborg | |
600m | 02:00,70 | Anna Skipper, 04 | 05-10-2014 | Silkeborg | |
800m | 02:54,6 | Thea Helwig Øe, 10 | 05-09-2020 | Viborg | |
800m inde | 02:49.99 | Caroline-Marie Rytter Nielsen, 09 | 27-11-2019 | Randers | |
60m hæk | 00:12,34 | Amalie Kanstrup, 03 | 04-05-2013 | Skive | |
60m hæk inde | 00:13,72 | Esther Lykkegaard, 08 | 27-12-2018 | Aalborg | |
1000m | 05:10,00 | Maj-Britt Stigsen, 84 | 30-05-1994 | Skive | |
Kuglestød | 7,40 | Annelouise V. Jensen, 96 | 24-08-2006 | Rødding | |
Kuglestød - inde | 6,63 | Sidsel Krogh Kristensen, 09 | 27-11-2019 | Randers | |
Boldkast | 30,81 | Anna Skipper, 04 | 20-09-2014 | Skive | |
Længdespring | 4,57 | Amalie Brader, 81 | 04-06-1991 | Randers | |
Længdespring - inde | 4,00 | Izabel Torres Sølager, 14 | 05-10-2024 | Skive | |
Højdespring | 1,28 | Victoria Elmbæk, 09 | 07-09-2019 | Sønderborg | |
Højdespring - inde | 1,28 | Victoria Elmbæk, 09 | 27-11-2019 | Randers |
Piger 11 år
Piger 11 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
---|---|---|---|---|---|
50m inde | 00:07,82 | Veronika Krogh Andersen, 97 | 13-12-2008 | Århus | |
60m | 00:08,40 | Annelouise V. Jensen, 96 | 04-09-2007 | Stoholm | |
60m inde | 00:09,19 | Caroline-Marie Rytter Nielsen, 09 | 15-02-2020 | Randers | |
80m | 00:12,18 | Veronika Krogh Andersen, 97 | 27-09-2008 | Herning | |
100m | 00:14,56 | Annelouise V. Jensen, 96 | 02-05-2007 | Skive | |
200m | 00:30,08 | Annelouise V. Jensen, 96 | 02-06-2007 | Lyngby | |
200m inde | 00:29,05 | Annelouise V. Jensen, 96 | 15-12-2007 | Skive | |
400m | 01:13,04 | Thea Helvig Øe, 10 | 15-06-2021 | Viborg | |
600m | 01:55,86 | Caroline-Marie Rytter Nielsen, 09 | 04-10-2020 | Silkeborg | |
800m | 02:49,70 | Amalie Kanstrup, 03 | 25-10-2014 | Viborg | |
800m - inde | 02:56,38 | Caroline-Marie Rytter Nielsen, 09 | 15-02-2020 | Randers | |
1000m | 03:34,73 | Anna Skipper, 04 | 29-08-2015 | Herning | |
1000m - inde | 03:43,98 | Siff Dolmer Rüss Koustrup, 12 | 16-12-2023 | Skive | |
3000m | 15:30,30 | Caroline Stigaard, 05 | 02-08-2016 | Viborg | |
60m hæk | 00:10,73 | Annelouise V. Jensen, 96 | 15-09-2007 | Skive | |
60m hæk - inde | 00:12,90 | Astrid Kjeldsteen, 02 | 07-12-2013 | Århus | |
4x60m | 00:37,41 | Josefine Bromerholm, 03, Trine Bjerg, 03, Anna Skipper, 04, Amalie Kanstrup, 03 |
20-09-2014 | Skive | |
Kuglestød | 8,15 | Annelouise V. Jensen, 96 | 19-05-2007 | Skive | |
Kuglestød - inde | 8,33 | Veronika Krogh, 97 | 13-12-2008 | Århus | |
Boldkast | 33,21 | Anna Skipper, 04 | 27-09-2015 | Sæby | |
Længdespring | 4,52 | Annelouise V. Jensen, 96 | 19-05-2007 | Skive | |
Længdespring - inde | 3,91 | Mathilde Christiansen, 97 | 13-12-2008 | Århus | |
Højdespring | 1,38 | Annelouise V. Jensen, 96 | 26-08-2007 | Åbenrå | |
Højdespring - inde | 1,25 | Emma Foldager, 2004 - Johanna Brandt, 2004 | 28-11-2015 | Århus | |
Trespring | 5,82 | Cecilie Bang, 00 | 02-10-2011 | Viborg |
Piger 12 år
Piger 12 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
---|---|---|---|---|---|
50m inde | 00:07,12 | Annelouise V. Jensen, 96 | 27-12-2008 | Århus | DUR12 |
60m - inde | 00:08,19 | Annelouise V. Jensen, 96 | 22-11-2008 | Göteborg | Inde DUR12 |
60m | 00:09,35 | Kathrine E. Kristensen, 02 | 27-06-2014 | Göteborg | |
80m | 00:10,87 | Annelouise V. Jensen, 96 | 07-06-2008 | Skive | |
100m | 00:13,78 | Annelouise V. Jensen, 96 | 20-05-2008 | Århus | |
200m | 00:27,65 | Annelouise V. Jensen, 96 | 02-09-2008 | Århus | |
200m - inde | 00:27,66 | Annelouise V. Jensen, 96 | 23-11-2008 | Göteborg | |
300m | 00:48,67 | Caroline-Marie Rytter Nielsen, 09 | 12-06-2021 | Hvidovre | |
300m - inde | 00:50,80 | Amalie S. Kanstrup, 03 | 29-12-2015 | Aalborg | |
400m inde | 01:22,86 | Ida Siri Steenberg, 01 | 19-01-2013 | Skive | |
400m | 01:11,00 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
600m | 01:50,89 | Caroline-Marie Rytter Nielsen, 09 | 27-04-2021 | Skive | |
800m | 02:34,90 | Amalie S. Kanstrup, 03 | 18-10-2015 | Viborg | |
800m - inde | 02:34,05 | Amalie S. Kanstrup, 03 | 05-12-2015 | Göteborg | |
1000m | 03:23,38 | Amalie S. Kanstrup, 03 | 27-09-2015 | Sæby | |
1000m - inde | 4:04,26 | Amina Mohamed, 10 | 12-11-2022 | Randers | |
1500m | 05:39,00 | Amalie Bro Pedersen, 04 | 02-08-2016 | Viborg | |
3000m inde | 14:01,35 | Thilde Sigga Agger Nielsen, 05 | 09-12-2017 | Skive | |
50m hæk - inde | 00:08,21 | Annelouise V. Jensen, 96 | 27-12-2008 | Århus | |
60m hæk | 00:09,92 | Annelouise V. Jensen, 96 | 21-09-2008 | Viborg | |
60m hæk- inde | 00:09,90 | Annelouise V. Jensen, 96 | 27-12-2008 | Århus | |
80m hæk | 00:13,13 | Annelouise V. Jensen, 96 | 21-09-2008 | Viborg | |
300m hæk | 00:49,57 | Annelouise V. Jensen, 96 | 04-10-2008 | Silkeborg | DUR12 |
4x80 m stafet | 00:49,20 | J. Bromerholm (03), T. Bjerg (03), E. Foldager (04), A. Kanstrup (03) |
18-10-2015 | Viborg | |
Kuglestød | 10,04 | Annelouise V. Jensen, 96 | 15-09-2008 | Silkeborg | 2 kg. |
Kuglestød - inde | 9,65 | Veronika K. Andersen, 97 | 05-12-2009 | Århus | |
Boldkast | 38,35 | Josefine Bromerholm, 03 | 15-08-2015 | Aalborg | |
Spydkast | 24,98 | Amalie S. Kanstrup, 03 | 04-10-2015 | Silkeborg | |
Diskos | 18,90 | Johanna Brandt, 04 | 24-09-2016 | Ballerup | |
Længdespring | 4,73 | Else Hadrup, 48 | 11-09-1960 | Viborg | |
Længdespring - inde | 5,02 | Annelouise V. Jensen, 96 | 27-12-2008 | Århus | Inde DUR12 |
Højdespring | 1,48 | Astrid Kjeldsteen, 02 | 05-10-2014 | Silkeborg | |
Højdespring - inde | 1,52 | Astrid Kjeldsteen, 02 | 06-12-2014 | Göteborg | Inde DUR12 |
Trespring | 8,99 | Lea Brader, 79 | 04-06-1991 | Randers |
Piger 13 år
Piger 13 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
---|---|---|---|---|---|
50m inde | 00:07,02 | Annelouise V. Jensen, 96 | 31-01-2009 | ||
60m | 00:09,08 | Kathrine E. Kristensen, 02 | 03-07-2015 | Göteborg | |
60m - inde | 00:08,04 | Annelouise V. Jensen, 96 | 24-01-2009 | Århus | Inde DUR13 |
80m | 00:11,00 | Stine Hald, 99 | 22-09-2012 | Viborg | |
100m | 00:13,20 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
200m | 00:27,76 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
200m - inde | 00:27,65 | Cecilie Kræmmer Rasmussen, 09 | 04-12-2022 | Göteborg | |
300m | 00:46,95 | Caroline-Marie Rytter Nielsen,09 | 21-05-2022 | Herning | |
300m - inde | 00:52,25 | Amalie S. Kanstrup | 27-12-2016 | Aalborg | |
400m | 01:03,40 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
400m - inde | 01:09,80 | Amalie S. Kanstrup | 23-01-2016 | Skive | |
600m | 01:45,42 | Caroline-Marie Rytter Nielsen, 09 | 05-06-2022 | Randers | |
800m | 02:23,60 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
800m - inde | 02:33,60 | Amalie S. Kanstrup | 30-01-2016 | Århus | |
1000m | 03:19,46 | Sofia Thirup | 09-09-2017 | Randers | |
1000m inde | 03:27,92 | Amalie S. Kanstrup | 03-12-2016 | Göteborg | |
1500m | 05:14,29 | Caroline Nordentoft, 08 | 12-10-2021 | Viborg | |
3000m | 11:49,54 | Dicte Bundgaard, 09 | 30-08-2022 | Viborg | |
3000m inde | 11:25,36 | Sofia Thirup, 04 | 09-12-2017 | Skive | |
80m hæk | 00:14,50 | Astrid Kjeldsteen, 02 | 26-09-2015 | Herning | |
60m hæk | 00:10,18 | Caroline-Marie Rytter Nielsen,09 | 21-05-2022 | Herning | |
60m hæk inde | 00:10,11 | Caroline-Marie Rytter Nielsen, 09 | 1203-12-2022 | Göteborg | |
4x80m | 00:46,70 | A. Skipper, 04, T. Bjerg, 03, A. Kjeldsteen, 02, A. Kanstrup, 03 |
27-09-2015 | Sæby | |
Kuglestød | 10,72 | Astrid Kjeldsteen, 02 | 29-08-2015 | Herning | |
Kuglestød - inde | 10,59 | Astrid Kjeldsteen, 02 | 29-12-2015 | Aalborg | |
Boldkast | 44,64 | Josefine Bromerholm, 03 | 20-08-2016 | Nyborg | |
Spydkast | 34,72 | Josefine Bromerholm, 03 | 10-09-2016 | Kolding | |
Diskos | 27,50 | Josefine Bromerholm, 03 | 24-09-2016 | Ballerup | |
Hammerkast | 25,32 | Josefine Bromerholm, 03 | 19-06-2016 | Skive | |
Længdespring | 5,03 | Else Hadrup, 48 | 27-08-1961 | Århus | |
Længdespring - inde | 4,61 | Caroline-Marie Rytter Nielsen, 09 | 12-11-2022 | Randers | |
Højdespring | 1,59 | Astrid Kjeldsteen, 02 | 03-07-2015 | Göteborg | |
Højdespring - inde | 1,53 | Astrid Kjeldsteen, 02 | 29-12-2015 | Aalborg | |
Trespring | 8,15 | Susanne Fauerholt, 77 | 14-06-1990 | Randers | |
Trespring - inde | 7,70 | Cecilie Bang, 00 | 07-12-2013 | Århus | |
Stangspring | 1,90 | Josefine Bromerholm, 03 | 28-05-2016 | Aalborg | |
5 kamp (DAF tabel) | 3609 | Caroline-Marie Rytter Nielsen, 09 | 20-08-2022 | Sæby | |
5 kamp (DGI tabel) | 4550 | Tess Knibbe, 11 | 24-08-2024 | Sæby |
Piger 14 år
Piger 14 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
---|---|---|---|---|---|
60m - inde | 00:08,28 | Cecilie Kræmmer Rasmussen, 09 | 02-12-2023 | Randers | |
80m | 00:10,00 | Else Hadrup, 48 | 18-08-1962 | Herning | |
100m | 00:13,10 | Marion Joseph, 68 | 26-09-1982 | Fuglsø | |
200m | 00:27,08 | Cecilie Kræmmer Rasmussen, 09 | 09-09-2023 | Aalborg | |
200m - inde | 00:27,12 | Cecilie Kræmmer Rasmussen, 09 | 03-12-2023 | Randers | |
300m | 00:43,47 | Nanna E. Andersen, 2001 | 26-09-2015 | Herning | |
400m inde | 01:05,07 | Cecilie Kræmmer Rasmussen, 09 | 14-01-2023 | Skive | |
400m | 01:04,70 | Birgitte Sloth, 68 | 11-09-1982 | Fuglsø | |
800m | 02:19,99 | Sofia Thirup, 04 | 21-06-2018 | Viborg | |
800m - inde | 02:35,51 | Sofia Thirup, 04 | 03-02-2018 | Skive | |
1000m | 03:19,60 | Marie M. Schmidt, 01 | 24-06-2015 | Viborg | |
1500m | 04:47,54 | Mathilde Meedom Larsen, 04 | 01-09-2018 | Aalborg | |
1500m - inde | 05:05,45 | Mathilde Meedom Larsen, 04 | 13-01-2018 | Skive | |
3000m | 10:22,77 | Mathilde Meedom Larsen, 04 | 02-09-2018 | Aalborg | |
3000m - inde | 10:22,10 | Mathilde Meedom Larsen, 04 | 15-12-2018 | Skive | |
60m hæk | 00:12,80 | Cecilie Bang, 00 | 03-05-2014 | Hvide Sande | |
60m hæk - inde | 00:10,40 | Caroline-Marie Rytter Nielsen, 09 | 05-03-2023 | Skive | |
80m hæk | 00:13,16 | Caroline-Marie Rytter Nielsen, 09 | 02-09-2023 | Hvidovre | |
100m hæk | 00:19,90 | ?? | ?? | ?? | |
10 km landevej | 39:31,00 | Sofia Thirup, 04 | 17-03-2018 | Strib | |
4x100m | 00:55,33 | Josefine Bromerholm, 03, Emma Foldager, 04, Amalie S. Kanstrup, 04, Ditte S. Sørensen, 04 |
17-06-2017 | Randers | |
4x200m inde | 02:01,46 | Caroline-Marie Rytter Nielsen, 09 Sidsel Krogh Kristensen, 09 Lucia Stengård, 09 Cecilie Kræmmer Rasmussen, 09 |
05-03-2023 | Skive | |
Kuglestød | 10,63 | Josefine Bromerholm, 03 | 19-08-2017 | Vejen | |
Kuglestød - inde | 11,54 | Sidsel Krogh Kristensen, 09 | 03-12-2023 | Göteborg | |
Spydkast | 35,39 | Josefine Bromerholm, 03 | 19-08-2017 | Vejen | |
Diskos | 33,99 | Josefine Bromerholm, 03 | 27-08-2017 | Hvidovre | |
Hammer | 36,95 | Sidsel Krogh Kristensen, 09 | 01-10-2023 | Silkeborg | |
Længdespring | 5,00 | Charlotte V. Jensen, 70 | 06-05-1984 | Nørreå | |
Længdespring - inde | 4,70 | Amalie Brader, 81 | 11-03-1995 | Marselisborg | |
Højdespring | 1,60 | Katharina S. Klausen, 01 | 03-07-2015 | Göteborg | |
Højdespring - inde | 1,64 | Katharina S. Klausen, 01 | 05-12-2015 | Göteborg | |
Trespring - inde | 9,57 | Amalie Brader, 81 | 11-03-1995 | Marselisborg | |
Trespring | 9,12 | Nanna E. Andersen, 01 | 21-06-2015 | Skive | |
Stangspring | 1,80 | Emma Foldager, 04 | 21-06-2018 | Viborg | |
Stangspring - inde | 2,20 | Josefine Bromerholm, 03 | 21-01-2017 | Aarhus |
Piger 15 år
Piger 15 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
---|---|---|---|---|---|
50m inde | 00:07,27 | Clara Mikkelsen. 93 | 27-12-2008 | Århus | |
60m - inde | 00:08,36 | Rikke Poulsen, 86 | 24-02-2001 | Malmø | |
80m | 00:11,21 | Nanna E. Andersen, 01 | 01-07-2016 | Göteborg | |
100m | 00:11,70 | Else Hadrup, 48 | 21-07-1963 | Hvidovre | DUR-15 |
200m | 00:24,20 | Else Hadrup, 48 | 21-07-1963 | Hvidovre | DUR-15 |
200m - inde | 00:28,98 | Ditte Stærk Sørensen. 03 | 03-02-2018 | Skive | |
300m | 00:44,11 | Ditte Stærk Sørensen. 03 | 26-05-2018 | Vejle | |
400m | 01:02,60 | Gitte Jakobsen, 72 | 15-08-1987 | Vejle | |
800m | 02:15,72 | Sofia Thirup, 04 | 22-06-2019 | Aalborg | |
800m - inde | 02:21,98 | Sofia Thirup, 04 | 23-02-2019 | Skive | |
1500m | 04:39,28 | Mathilde Meedom Larsen, 04 | 13-05-2019 | Skive | |
1500m inde | 04:48,09 | Mathilde Meedom Larsen, 04 | 02-02-2019 | Skive | |
2000m | 06:52,66 | Nanna Bagger, 93 | 29-06-2008 | Göteborg | |
3000m | 09:53,58 | Mathilde Meedom Larsen, 04 | 22-06-2019 | Aalborg | |
3000m inde | 09:59,20 | Mathilde Meedom Larsen, 04 | 14-12-2019 | Skive | |
60m hæk | 00:13,00 | Cecilie Bang, 2000 | 25-04-2015 | Hvide Sande | |
60m hæk - inde | 00:10,26 | Caroline-Marie Rytter Nielsen, 09 | 03-03-2024 | Skive | |
80m hæk | 00:13,17 | Stine D. Hald, 99 | 27-06-2014 | Göteborg | |
100m hæk | 00:20,80 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
300m hæk | 00:51,26 | Caroline-Marie Rytter Nielsen, 09 | 07-07-2024 | Göteborg | |
10 km. Landevej | 44:45,00 | Kathrine L. Monberg, 96 | 27-03-2011 | Allerød | |
4x80m | 00:46,70 | Sofie Märcher, 00, Kathrine E. Kristensen, 02, Astrid Kjeldsteen 02, Nanna E. Andersen, 01 |
18-10-2015 | Viborg | |
4x100m | 00:55,93 | Sofie Märcher, 00, Kathrine E. Kristensen, 02, Katharina S. Klausen, 01, Nanna E. Andersen, 01 |
30-05-2015 | Aalborg | |
Kuglestød | 11,65 | Sidsel Krogh Kristensen, 09 | 08-06-2024 | Randers | |
Kuglestød - inde | 11,68 | Sidsel Krogh Kristensen, 09 | 27-01-2024 | Århus | |
Spydkast | 38,95 | Josefine Bromerholm, 03 | 18-08-2018 | Nyborg | |
Diskos | 35,37 | Josefine Bromerholm, 03 | 02-09-2018 | Aalborg | |
Hammerkast | 39,99 | Sidsel Krogh Kristensen, 09 | 14-05-2024 | Skive | |
Vægtkast | 15,77 | Sidsel Krogh Kristensen, 09 | 09-06-2024 | Randers | |
Kaste 4-kamp | 2072 | Sidsel Krogh Kristensen, 09 | 21-09-2024 | Ballerup | |
Længdespring | 5,42 | Else Hadrup, 48 | 01-01-1963 | Hjørring | Mangler eksakt dato |
Længdespring - inde | 4,95 | Katharina S. Klausen, 01 | 30-01-2016 | Århus | |
Højdespring | 1,59 | Katharina S. Klausen, 01 | 01-07-2016 | Göteborg | |
Højdespring - inde | 1,59 | Katharina S. Klausen, 01 | 27-02-2016 | Århus | |
Trespring | 9,02 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
Trespring - inde | 8,79 | Cecilie Bang, 2000 | 21-02-2015 | Århus |
Piger 16 år
Piger 16 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
---|---|---|---|---|---|
50m inde | 00:07,46 | Clara Mikkelsen, 93 | 31-01-2009 | Århus | |
60m -inde | 00:08,46 | Rikke Poulsen, 86 | 26-01-2002 | Århus | |
100m | 00:12,30 | Lone Hadrup, 43 | 02-08-1959 | Skive | |
200m | 00:24,80 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
400m | 01:07,50 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
800m | 02:23,00 | Marie Møller Schmidt | 06-05-2017 | Tårnby | |
800m - inde | 02:26,23 | Kathrine L. Monberg, 96 | 04-02-2012 | Skive | |
1500m | 04:31,73 | Mathilde Meedom Larsen, 04 | 13-10-2020 | Viborg | |
1500m inde | 04:44,10 | Mathilde Meedom Larsen, 04 | 01-03-2020 | Skive | |
2000m | 10:17,56 | Marie Møller Schmidt, 01 | 06-08-2017 | Aalborg | |
3000m | 09:44.16 | Mathilde Meedom Larsen, 04 | 01-09-2020 | Viborg | |
3000m inde | 09:59,64 | Mathilde Meedom Larsen, 04 | 01-02-2020 | Skive | |
5000m | 18:09,32 | Mathilde Meedom Larsen, 04 | 30-06-2020 | Odense | |
10 km. Landevej | 00:38:51 | Marie Møller Schmidt, 2001 | 01-04-2017 | Strib | |
60m hæk | 00:12,80 | Louise Larsen, 97 | 20-04-2013 | Hvide Sande | |
100m hæk | 00:16,57 | Rikke Poulsen, 86 | 31-08-2002 | Hvidovre | |
4x100m | 00:55,40 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
4x200m | 02:02,46 | Camilla, Marie, Mie, Nanna | 03-12-2017 | ||
Kuglestød - inde | 10,18 | Sofie Märcher, 00 | 30-01-2016 | Århus | |
Kuglestød | 10,26 | Sofie Märcher, 00 | 01-07-2016 | Göteborg | |
Spydkast | 36,75 | Josefine Bromerholm, 03 | 04-05-2019 | Herning | |
Diskos | 30,01 | Josefine Bromerholm, 03 | 03-03-2019 | Stoholm | |
Længdespring | 5,14 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
Længdespring - inde | 5,01 | Lea Brader, 79 | 11-03-1995 | Marselisborg | |
Højdespring | 1,55 | Astrid Kjeldsteen, 02 | 05-05-2018 | Herning | |
Højdespring - inde | 1,57 | Astrid Kjeldsteen, 02 | 25-02-2018 | Skive | |
Trespring | 10,06 | Lea Brader, 79 | 10-06-1995 | Herning | |
Trespring - inde | 10,14 | Lea Brader, 79 | 11-03-1995 | Marselisborg | |
Hammerkast | 37,44 | Josefine Bromerholm, 03 | 27-04-2019 | Stoholm | |
Vægtkast | 11,60 | Sofie Märcher, 00 | 10-12-2016 | Skive |
Piger 17 år
Piger 17 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
---|---|---|---|---|---|
100m | 00:11,90 | Lone Hadrup, 43 | 03-07-1960 | Skive | |
200m | 00:27,50 | Ulla Bisgård, 70 | 08-09-1987 | Århus | |
200m - inde | 00:28,63 | Nanna Estrup Andersen, 01 | 03-02-2018 | Skive | |
400m | 01:07,32 | Kathrine L. Monberg, 96 | 15-06-2013 | Skive | |
400m inde | 01:12,42 | Louise A. Larsen, 97 | 08-02-2014 | Skive | |
800m | 02:24,65 | Sofia Thirup, 04 | 21-08-2021 | Viborg | |
800m inde | 02:32,99 | Emilie Jepsen, 00 | 09-12-2017 | Skive | |
1500m | 04:34,32 | Mathilde Meedom Larsen, 04 | 03-07-2021 | Mannheim | |
1500m inde | 04:42,66 | Mathilde Meedom Larsen, 04 | 21-02-2021 | Odense | |
2000m | 07:19,11 | Johanne Hyldgaard, 00 | 06-08-2017 | Hvidovre | |
3000m | 09:58,47 | Mie Gam, 01 | 12-06-2018 | København | |
3000m inde | 10:08,21 | Mie Gam, 01 | 18-02-2018 | Skive | |
5000m | 17:36,80 | Mie Gam, 01 | 07-08-2018 | Århus | |
10 km. Landevej | 37:27,00 | Mie Gam, 01 | 17-03-2018 | Strib | |
Kuglestød | 8,66 | Lisbeth Steffens, 71 | 29-05-1988 | Kjellereup | |
Spydkast | 38,38 | Lisbeth Steffens, 71 | 14-08-1988 | Aalborg | |
Hammerkast | 41,61 | Nanna Estrup Andersen, 01 | 21-06-2018 | Viborg | |
Længdespring | 5,05 | Charlotte V. Jensen, 70 | 05-09-1987 | Vojens, Over Jerstal | |
Højdespring | 1,62 | Helle Christensen, 72 | 16-06-1989 | Herning |
Piger 18 år
Piger 18 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
---|---|---|---|---|---|
100m | 00:11,90 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
200m | 00:25,00 | Lone Hadrup, 43 | 27-08-1961 | Århus | |
300m | 00:49,41 | Gitte Jacobsen, 72 | 15-08-1990 | Randers | |
400m | 01:07,00 | ?? | ?? | ?? | Hvem har denne rekord (pr. 1.11.82) |
800m inde | 02:37,83 | Signe Salonson Jensen-Schmidt, 98 | 10-12-2016 | Skive | |
1500m | 04:50,39 | Marie Møller Schmidt, 01 | 21-05-2019 | Århus | |
1500m inde | 04:54,70 | Mie Gam, 01 | 24-02-2019 | Skive | |
3000m | 10:24,35 | Mie Gam, 01 | 22-06-2019 | Aalborg | |
3000m inde | 10:09,44 | Mie Gam, 01 | 23-02-2019 | Skive | |
5000 m | 17:17,58 | Mie Gam, 01 | 21-05-2019 | Århus | |
Kuglestød | 6,81 | Lise Lotte Poulsen, 70 | 29-05-1988 | Kjellereup | |
Spydkast | 33,50 | Lisbeth Steffens, 71 | 24-08-1989 | Viborg | |
Diskos | 14,44 | Nanna Estrup Andersen, 01 | 15-05-2019 | Viborg | |
Hammer | 31,65 | Nanna Estrup Andersen, 01 | 15-05-2019 | Viborg | |
Længdespring | 5,24 | Charlotte V. Jensen, 70 | 07-06-1988 | Århus | |
Højdespring | 1,65 | Charlotte V. Jensen, 70 | 27-08-1988 | Vejle |
Piger 19 år
Piger 19 år
Diciplin | Tid | Udøver | Dato | Sted | Noter |
